감사보고서 제출
구분 | 당해 사업연도 | 직전 사업연도 |
1. 연결 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
2. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
3. 연결 재무내용(원) | ||
- 자산총계 | 106,442,402,594 | 130,813,450,898 |
- 부채총계 | 19,633,622,819 | 68,533,207,174 |
- 자본총계 | 86,808,779,775 | 62,280,243,724 |
- 자본금 | 4,344,615,500 | 3,845,462,600 |
4. 연결 손익내용(원) | ||
- 매출액 | 100,931,226,581 | 74,673,208,045 |
- 영업이익 | 8,086,678,336 | 8,364,613,367 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 9,260,728,262 | 11,309,171,318 |
- 당기순이익 | 8,281,863,319 | 9,998,738,550 |
- 지배기업 소유주지분 순이익 | 8,281,863,319 | 9,998,738,550 |
5. 연결대상 종속회사 수(단위 : 사) | 5 | 5 |
6. 주요종속회사 수(단위 : 사) | 2 | 2 |
[개별/별도재무제표 관련 감사의견 및 재무내용]
1. 감사의견 및 재무내용 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
가. 감사의견 등 | ||
- 감사의견 | 적정 | 적정 |
- 계속기업 존속불확실성 사유 해당여부 | 미해당 | 미해당 |
- 내부회계관리제도 감사(검토)의견 비적정 등 여부 | 미해당 | 미해당 |
나. 감사의견과 관련 없는 계속기업 존속 불확실성 기재여부 | 미기재 | 미기재 |
다. 주요 재무내용(단위 : 원) | ||
- 자산총계 | 90,921,191,570 | 93,443,458,307 |
- 부채총계 | 11,683,919,214 | 38,456,331,134 |
- 자본총계 | 79,237,272,356 | 54,987,127,173 |
- 자본금 | 4,344,615,500 | 3,845,462,600 |
- 매출액 | 99,214,402,961 | 73,174,510,996 |
- 영업이익 | 7,804,000,073 | 7,406,094,262 |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 9,023,106,907 | 10,351,729,524 |
- 당기순이익 | 8,079,818,982 | 8,995,293,576 |
2. 회계감사인명 | 성현 회계법인 | |
3. 감사보고서 수령일자 | 2024-03-19 | |
4. 연결재무제표 제출대상 해당 여부 | 예 | |
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | * 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. * 외부감사인이 감사종료 후 당해 법인에 제출하는 감사보고서상의 재무제표는 당해 법인의 정기주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. * 당사가 2024년 2월 5일 공시한 (매출액 또는 손익구조 30%이상 변동공시)에 대한 정정공시는 당 감사보고서 내용으로 갈음합니다. | |
※ 관련공시 | 2024-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
[자본잠식률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 | 직전사업연도 |
자본잠식률(%) =〔(자본금-자기자본)/자본금〕×100 | - | - |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 제외] | 86,808,779,775 | 62,280,243,724 |
자본금 | 4,344,615,500 | 3,845,462,600 |
[최근 3사업연도의 법인세비용차감전계속사업손실률] (단위 : %, 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) |
(법인세비용차감전계속사업손실/자기자본)×100(%) | - | - | - |
- | - | - | |
법인세비용차감전계속사업손실 | - | - | - |
리픽싱조건부 금융부채 평가손실 제외 여부 | 미해당 | 미해당 | 미해당 |
자기자본[지배회사 또는 지주회사인 경우에는 비지배지분 포함] | 86,808,779,775 | 62,280,243,724 | 50,924,428,601 |
[최근 5사업연도의 영업손실] (단위 : 원)
구분 | 당해사업연도 (T) | 직전사업연도 (T-1) | 전전사업연도 (T-2) | 전전전사업연도 (T-3) | 전전전전사업연도 (T-4) |
영업손실(지배회사인 경우에는 별도재무제표, 지주회사인 경우에는 연결재무제표) | - |