매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
1. 재무제표의 종류 | 연결 | ||||
2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
- 매출액 | 100,931,226,581 | 74,673,208,045 | 26,258,018,536 | 35.2 | |
- 영업이익 | 8,086,678,336 | 8,364,613,367 | -277,935,031 | -3.3 | |
- 법인세비용차감전계속사업이익 | 9,260,728,262 | 11,309,171,318 | -2,048,443,056 | -18.1 | |
- 당기순이익 | 8,268,960,787 | 9,998,738,550 | -1,729,777,763 | -17.3 | |
- 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
- 자산총계 | 106,442,404,740 | 130,813,450,898 | |||
- 부채총계 | 19,644,302,480 | 68,533,207,174 | |||
- 자본총계 | 86,798,102,260 | 62,280,243,724 | |||
- 자본금 | 4,344,615,500 | 3,845,462,600 | |||
4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 신제품 및 차세대 반도체 검사장비 매출 증가 및 R&D 비용 증가 | ||||
5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-02-05 | ||||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
불참(명) | 0 | ||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 주요 재무내용은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 당해사업년도와 직전사업년도는 연결재무제표 기준입니다. - 상기 내용은 외부감사인의 감사 결과 및 정기주주총회의 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||
※관련공시 | - | ||||
당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. |