전환청구권 행사
1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외) | 2,340,660 | |
-발행주식총수(주) | 38,454,626 | |
-발행주식총수 대비(%) | 6.1 | |
2. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | |
3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |
※관련공시 | 2021-03-11 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2021-03-09 전환사채권발행결정(제4회차) |
일별 전환청구내역
청구일자 | 사채의 명칭 | 청구금액 | 전환가액 | 발행한 주식수 | 상장일 또는 예정일 | |
회차 | 종류 | |||||
2023-07-14 | 4 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 2,300,000,000원 | 3,546 | 648,616 | 2023-08-01 |
2023-07-17 | 4 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | 6,000,000,000원 | 3,546 | 1,692,044 | 2023-08-01 |
전환사채 잔액
회차 | 발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위) | 전환가액(원) | 전환가능 주식수 | ||
4 | 2,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | 10,400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,546 | 2,932,882 |